SMF - ¡Recién Instalado!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
2 | 2 | 2 | 3 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2024
|
2 | 2 | 2 | 2 |
2023
|
2 | 2 | 3 | 3 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Noviembre 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |